Шприцевой насос Amoul SP50p — интеллектуальная система для высокоточного введения лекарственных препаратов. Насос обеспечивает стабильную скорость инфузии даже при сверхнизких скоростях, поддерживает библиотеку препаратов (Drug Library), систему предотвращения ошибок дозирования DERS (Dose Error Reduction System) и широкий набор клинических режимов инфузии.
Точность инфузии составляет ±2 %, минимальный шаг настройки скорости — 0,01 мл/ч. Насос автоматически определяет производителя и объём установленного шприца и работает со взрослыми, детьми и новорождёнными пациентами.
Параметры скорости можно изменять без прекращения инфузии — это особенно важно при введении вазопрессоров, седативных препаратов и анестетиков.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая точность введения сильнодействующих лекарственных препаратов
- Снижение риска передозировки
- Поддержка современных больничных протоколов инфузионной терапии
- Уменьшение количества ошибок дозирования благодаря DERS
- Централизованное управление насосами
- Интеграция в больничную информационную систему
- Безопасная работа как в стационаре, так и во время транспортировки пациента
- Удобный цветной интерфейс, сокращающий время обучения персонала и повышающий эффективность работы
В стоимость оборудования входит:
- НДС.
- Обучение персонала.
- Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Сервисное сопровождение и методическое обеспечение в течение гарантийного срока.
- После окончания гарантийного обслуживания — возможность заключить сервисный договор: приоритетность в обслуживании и решении сервисных вопросов.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd. (бренд Amoul), Китай |
| Принцип работы | Микропроцессорное управление линейным приводом шприца |
| Категории пациентов | Взрослые, дети, новорождённые |
| Рекомендуемые объёмы шприцев | 5, 10, 20, 30, 50/60 мл |
| Совместимость со шприцами | Автоматическое определение производителя и объёма шприца |
| Диапазон скорости инфузии | 0,01–2300 мл/ч (в зависимости от объёма шприца) |
| Минимальный шаг настройки скорости | 0,01 мл/ч |
| Точность инфузии | ±2 % |
| Диапазон VTBI (Volume To Be Infused) | 0,01–9999,99 мл |
| Режимы инфузии | Rate Mode, Time Mode, Weight Mode, Dose-Time Mode, Sequential Mode, Ramp Mode, Intermittent Mode, Loading Dose Mode |
| Режим болюсного введения | Ручной и автоматический |
| Режим KVO | Автоматическое поддержание проходимости сосудов после завершения инфузии |
| Титрование скорости | Изменение параметров без остановки инфузии |
| Библиотека лекарств | Да |
| DERS (Dose Error Reduction System) | Да, контроль пределов дозирования лекарственных препаратов |
| База лекарственных препаратов | Программируемая пользователем |
| Система журнала | Журнал событий, журнал тревог, история инфузий |
| Защита от окклюзии | Многоуровневая регулировка чувствительности |
| Уровни окклюзии | Регулируемые |
| Защита от свободного потока (Anti-Free Flow) | Да |
| Визуальная и звуковая сигнализация | Многоуровневая система тревог |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный LCD |
| Внутренняя память | Сохранение параметров, журналов и истории инфузий |
| Интерфейсы передачи данных | USB, Wi-Fi, Infrared (в зависимости от комплектации) |
| Удалённое управление | Поддерживается через систему централизованного мониторинга |
| Автономная работа | До 10 часов (в зависимости от скорости инфузии) |
| Тип защиты пациента | CF, дефибрилляционно-защищённый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amoul |
- Цена: 66 800 ₴




